首頁 - 產(chǎn)品中心 - LED球場屏 -
維修方便:采用模塊化設(shè)計(jì),使得安裝和維護(hù)更加方便,可帶電維修。
技術(shù)參數(shù):
模組 Unit Module | 項(xiàng)目 Item | 參數(shù) Parameter |
產(chǎn)品型號(hào) Model Number | SS-P2.5-32S | |
模組尺寸 Module size | 160mm*160mm | |
物理點(diǎn)間距 Pixel pitch | 2.5mm | |
物理密度 Pixels Density | 160000點(diǎn)/m2 | |
發(fā)光點(diǎn)顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD2121 | |
模組分別率 Pixel resolution | 64dots(W)*64 dots(H) | |
模組最大功耗 Max Power | 20W | |
模組厚度 Module thickness | 13.07mm(不含磁柱) | |
26.63mm(含磁柱) | ||
模組重量 Weight | 0.24kg / 0.125kg | |
驅(qū)動(dòng)方式 Drive type | 恒流驅(qū)動(dòng)Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/32掃描 | |
接口方式 Port type | HUB75-A | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1200cd/m | |
LED屏機(jī)箱 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 480mm*480mm |
單體模組數(shù) Monomer Module Number | 9pcs | |
供電方式 Power supply | 5V/60A*1 pcs | |
散熱方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 192*192 | |
最佳視距 Best viewing distance | 3M~20M | |
最佳視角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
環(huán)境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相對(duì)濕度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏體厚度 Thickness | 85mm | |
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 320W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤780W/㎡ | |
電流 Current | ≤20mA(single LED) | |
控制系統(tǒng) Control system | 控制主機(jī) CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統(tǒng) Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技術(shù)參數(shù) Main technical parameter |
驅(qū)動(dòng)器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅(qū)動(dòng) |
刷新頻率 Refresh frequency | ≥900HZ | |
灰度/顏色 Grey scale/colors | 4096級(jí),可顯示16.7M顏色 4096gray level/16.7M colors | |
平均無故障時(shí)間 MTBF | ≥9000hours | |
電源開關(guān) Power switch | 自動(dòng)開關(guān)Automatic switch | |
顯示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |